【研究生】城市建设学院2025年研究生学业奖学金拟推荐名单公示
发布时间: 2025-09-29 访问次数: 10
根据学校“关于开展2025年研究生评奖评优工作的通知”要求,按照《常州大学研究生奖(助)学金及校内评优表彰管理办法》、《常州大学城市建设学院研究生综合评定指导性量化细则暂行办法》等相关文件规定,本着公平、公正、公开的原则,经学生本人自评、小组互查审核、学院评审委员会评选,现将拟推荐名单予以公示。
2023级研究生学业奖学金拟推荐名单 | ||||||
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 奖学金金额 | |
1 | S23210859009 | Y23土木水利 | 马浩哲 | 一等奖 | 12000 | |
2 | S23210859005 | Y23土木水利 | 葛俊伟 | 一等奖 | 12000 | |
3 | S23210859002 | Y23土木水利 | 曹凯 | 二等奖 | 10000 | |
4 | S23210859011 | Y23土木水利 | 陶天麒 | 二等奖 | 10000 | |
5 | S23210859003 | Y23土木水利 | 陈永磊 | 三等奖 | 8000 | |
6 | S23210859014 | Y23土木水利 | 赵黄凯 | 三等奖 | 8000 | |
7 | S23210859007 | Y23土木水利 | 胡文 | 三等奖 | 8000 | |
8 | S23210859008 | Y23土木水利 | 胡彧晖 | 三等奖 | 8000 | |
9 | S23210859006 | Y23土木水利 | 顾雨石 | 三等奖 | 8000 | |
10 | S23210859012 | Y23土木水利 | 臧浩淳 | 三等奖 | 8000 | |
11 | S23210859010 | Y23土木水利 | 潘宝琦 | 三等奖 | 8000 | |
12 | S23210859004 | Y23土木水利 | 储扬洋 | 三等奖 | 8000 | |
13 | S23210859013 | Y23土木水利 | 张陈杰 | 三等奖 | 8000 | |
14 | S23210814007 | Y23土木工程 | 鲍溢 | 一等奖 | 12000 | |
15 | S23210814001 | Y23土木工程 | 袁延丽 | 一等奖 | 12000 | |
16 | S23210814015 | Y23土木工程 | 袁璞 | 一等奖 | 12000 | |
17 | S23210814005 | Y23土木工程 | 张孝林 | 二等奖 | 10000 | |
18 | S23210814006 | Y23土木工程 | 何子墨 | 二等奖 | 10000 | |
19 | S23210814016 | Y23土木工程 | 乐泓男 | 三等奖 | 8000 | |
20 | S23210814003 | Y23土木工程 | 万晓琨 | 三等奖 | 8000 | |
21 | S23210814009 | Y23土木工程 | 万妍嫣 | 三等奖 | 8000 | |
22 | S23210814010 | Y23土木工程 | 杨欣淇 | 三等奖 | 8000 | |
23 | S23210814002 | Y23土木工程 | 蔡如涛 | 三等奖 | 8000 | |
24 | S23210814017 | Y23土木工程 | 罗嘉琪 | 三等奖 | 8000 | |
25 | S23210814012 | Y23土木工程 | 刘晋生 | 三等奖 | 8000 | |
26 | S23210814008 | Y23土木工程 | 韩晓宁 | 三等奖 | 8000 | |
27 | S23210814014 | Y23土木工程 | 高帆 | 三等奖 | 8000 | |
28 | S23210814004 | Y23土木工程 | 沈金 | 三等奖 | 8000 | |
29 | S23210814018 | Y23土木工程 | 何俊 | 三等奖 | 8000 | |
30 | S23210814013 | Y23土木工程 | 王文豪 | 三等奖 | 8000 | |
31 | S23210814011 | Y23土木工程 | 王成 | 三等奖 | 8000 | |
2024级研究生学业奖学金推荐名单 | ||||||
1 | S24210859010 | Y24土木水利 | 徐超乐 | 一等奖 | 12000 | |
2 | S24210859009 | Y24土木水利 | 武坤博 | 一等奖 | 12000 | |
3 | S24210859003 | Y24土木水利 | 顾香 | 二等奖 | 10000 | |
4 | S24210859008 | Y24土木水利 | 吴欣兰 | 二等奖 | 10000 | |
5 | S24210859011 | Y24土木水利 | 许杪 | 二等奖 | 10000 | |
6 | S24210859006 | Y24土木水利 | 沈志澄 | 三等奖 | 8000 | |
7 | S24210859004 | Y24土木水利 | 卢泽楷 | 三等奖 | 8000 | |
8 | S24210859012 | Y24土木水利 | 严水洲 | 三等奖 | 8000 | |
9 | S24210859016 | Y24土木水利 | 朱子建 | 三等奖 | 8000 | |
10 | S24210859013 | Y24土木水利 | 袁文俊 | 三等奖 | 8000 | |
11 | S24210859014 | Y24土木水利 | 赵伟杰 | 三等奖 | 8000 | |
12 | S24210859005 | Y24土木水利 | 缪鑫 | 三等奖 | 8000 | |
13 | S24210859007 | Y24土木水利 | 吴佳易 | 三等奖 | 8000 | |
14 | S24210859001 | Y24土木水利 | 杜鑫 | 三等奖 | 8000 | |
15 | S24210859002 | Y24土木水利 | 符缪睿 | 三等奖 | 8000 | |
16 | S24210859015 | Y24土木水利 | 朱昊轩 | 三等奖 | 8000 | |
17 | S24210859017 | Y24土木水利 | 庄景新 | 三等奖 | 8000 | |
18 | S24210814003 | Y24土木工程 | 余三松 | 一等奖 | 12000 | |
19 | S24210814006 | Y24土木工程 | 顾明宇 | 一等奖 | 12000 | |
20 | S24210814010 | Y24土木工程 | 马天宇 | 一等奖 | 12000 | |
21 | S24210814013 | Y24土木工程 | 严家华 | 二等奖 | 10000 | |
22 | S24210814002 | Y24土木工程 | 沈涵 | 二等奖 | 10000 | |
23 | S24210814008 | Y24土木工程 | 卢雨蔚 | 二等奖 | 10000 | |
24 | S24210814012 | Y24土木工程 | 刘梦杰 | 三等奖 | 8000 | |
25 | S24210814016 | Y24土木工程 | 孙雨婷 | 三等奖 | 8000 | |
26 | S24210814001 | Y24土木工程 | 刘健龙 | 三等奖 | 8000 | |
27 | S24210814004 | Y24土木工程 | 房子傲 | 三等奖 | 8000 | |
28 | S24210814005 | Y24土木工程 | 李俊毅 | 三等奖 | 8000 | |
29 | S24210814009 | Y24土木工程 | 罗振华 | 三等奖 | 8000 | |
30 | S24210814017 | Y24土木工程 | 冯国显 | 三等奖 | 8000 | |
31 | S24210814007 | Y24土木工程 | 李相龙 | 三等奖 | 8000 | |
32 | S24210814011 | Y24土木工程 | 卞铭杰 | 三等奖 | 8000 | |
33 | S24210814018 | Y24土木工程 | 张嘉琳 | 三等奖 | 8000 | |
34 | S24210814015 | Y24土木工程 | 徐晟邦 | 三等奖 | 8000 | |
35 | S24210814019 | Y24土木工程 | 余升城 | 三等奖 | 8000 | |
36 | S24210814014 | Y24土木工程 | 顾景天 | 三等奖 | 8000 | |
2025级研究生学业奖学金推荐名单 | ||||||
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 奖学金金额 | |
1 | S25210814010 | Y25土木工程 | 周天宇 | 其他类考生 | 8000元 | |
2 | S25210814015 | Y25土木工程 | 卢宇豪 | 其他类考生 | 8000元 | |
3 | S25210814009 | Y25土木工程 | 李世豪 | 其他类考生 | 8000元 | |
4 | S25210814007 | Y25土木工程 | 谢龙斌 | 其他类考生 | 8000元 | |
5 | S25210814002 | Y25土木工程 | 魏柳涛 | 其他类考生 | 8000元 | |
6 | S25210814017 | Y25土木工程 | 李飞杨 | 其他类考生 | 8000元 | |
7 | S25210814005 | Y25土木工程 | 徐超 | 其他类考生 | 8000元 | |
8 | S25210814013 | Y25土木工程 | 肖胜 | 其他类考生 | 8000元 | |
9 | S25210814008 | Y25土木工程 | 季顺兴 | 其他类考生 | 8000元 | |
10 | S25210814001 | Y25土木工程 | 杜宏雯 | 其他类考生 | 8000元 | |
11 | S25210814003 | Y25土木工程 | 刘新禹 | 其他类考生 | 8000元 | |
12 | S25210814004 | Y25土木工程 | 杜乾仪 | 其他类考生 | 8000元 | |
13 | S25210814006 | Y25土木工程 | 吉雨欣 | 其他类考生 | 8000元 | |
14 | S25210814011 | Y25土木工程 | 陈思竹 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000元 | |
15 | S25210814012 | Y25土木工程 | 黄欣 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000元 | |
16 | S25210814014 | Y25土木工程 | 张玉珍 | 其他类考生 | 8000元 | |
17 | S25210814016 | Y25土木工程 | 赵欣 | 其他类考生 | 8000元 | |
18 | S25210814018 | Y25土木工程 | 杨晓宇 | 其他类考生 | 8000元 | |
19 | S25210814019 | Y25土木工程 | 白宇晴 | 其他类考生 | 8000元 | |
20 | S25210859019 | Y25土木水利 | 蒋聪 | 其他类考生 | 8000元 | |
21 | S25210859010 | Y25土木水利 | 刘费凡 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000元 | |
22 | S25210859018 | Y25土木水利 | 仇亮 | 其他类考生 | 8000元 | |
23 | S25210859005 | Y25土木水利 | 姚周宇 | 其他类考生 | 8000元 | |
24 | S25210859007 | Y25土木水利 | 郭明翔 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000元 | |
25 | S25210859011 | Y25土木水利 | 裴磊 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000元 | |
26 | S25210859003 | Y25土木水利 | 梁建磊 | 其他类考生 | 8000元 | |
27 | S25210859006 | Y25土木水利 | 李伟豪 | 其他类考生 | 8000元 | |
28 | S25210859004 | Y25土木水利 | 黄熙杰 | 其他类考生 | 8000元 | |
29 | S25210859009 | Y25土木水利 | 李秋昱 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000元 | |
30 | S25210859013 | Y25土木水利 | 吴广燊 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000元 | |
31 | S25210859020 | Y25土木水利 | 王宇辰 | 其他类考生 | 8000元 | |
32 | S25210859017 | Y25土木水利 | 郭颖泽 | 其他类考生 | 8000元 | |
33 | S25210859001 | Y25土木水利 | 杨楠 | 其他类考生 | 8000元 | |
34 | S25210859002 | Y25土木水利 | 蔡雨萌 | 其他类考生 | 8000元 | |
35 | S25210859008 | Y25土木水利 | 嵇洋洋 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000元 | |
36 | S25210859012 | Y25土木水利 | 万鑫怡 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000元 | |
37 | S25210859014 | Y25土木水利 | 徐可 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000元 | |
38 | S25210859015 | Y25土木水利 | 徐森琦 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000元 | |
39 | S25210859016 | Y25土木水利 | 晋思佳 | 其他类考生 | 8000元 | |
40 | S25210859021 | Y25土木水利 | 罗佳欣 | 其他类考生 | 8000元 |
公示时间:2025年9月29日—10月10日
如有不同意见,请通过来信、来电、来访等形式向学院学生工作办公室(明行楼502)反映。联系电话:0519—86330981。
城市建设学院学生工作办公室
2025年9月29日