【公示】城市建设学院第76期入党积极分子培训班成绩公示
发布时间: 2024-11-22 访问次数: 10
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试成绩 |
1 | 土木233 | 2300470309 | 江波乐 | 97 |
2 | 土木222 | 2200470202 | 沐丽娟 | 96 |
3 | 给水222 | 2200840208 | 武钰 | 95 |
4 | 土木222 | 2200470204 | 俞宏艳 | 95 |
5 | 建环224 | 2200780305 | 叶好好 | 95 |
6 | 工程221 | 2200850105 | 刘雪瑶 | 94 |
7 | 工程221 | 2200850133 | 赵文昊 | 94 |
8 | 建环223 | 2200780334 | 邹佳斯 | 94 |
9 | 建环224 | 2200780402 | 肖芸芸 | 94 |
10 | 土木233 | 2300470321 | 卫科锦 | 94 |
11 | 土木233 | 2300470319 | 王继辉 | 94 |
12 | 土木231 | 2300470101 | 曹淼 | 93 |
13 | 给水231 | 2300840101 | 董烨 | 93 |
14 | 工程222 | 2200850221 | 孔杰民 | 92 |
15 | 给水231 | 2300840101 | 叶磊 | 92 |
16 | 工程222 | 2200850206 | 潘茂琴 | 91 |
17 | 建环232 | 2300780214 | 郭羽 | 91 |
18 | 给水231 | 2300840121 | 刘正麒 | 91 |
19 | 工程232 | 2100850230 | 袁利杰 | 90 |
20 | 建环231 | 2100780102 | 邓雨洁 | 90 |
21 | 土木233 | 2300470313 | 沈鑫 | 90 |
22 | 工程221 | 2200850103 | 胡阳阳 | 88 |
23 | 建环224 | 2200780427 | 吴小迪 | 88 |
24 | 土木232 | 2300470210 | 何文奇 | 88 |
25 | 建环231 | 2300780120 | 祁昭涵 | 88 |
26 | 工程222 | 2200850202 | 胡文群 | 87 |
27 | 建环224 | 2200780434 | 仲维杨 | 87 |
28 | 工程231 | 2300850109 | 张雯雯 | 85 |
29 | 建环232 | 2300780202 | 江蕾月 | 84 |
30 | 建环232 | 2300780213 | 关家安 | 82 |
31 | 建环222 | 2200780204 | 邵婧 | 81 |
32 | 建环222 | 2200780220 | 王博 | 81 |
33 | 工程231 | 2300850128 | 唐瑞 | 80 |
34 | Y24土木工程 | S24210814003 | 余三松 | / |
35 | Y24土木水利 | S24210859009 | 武坤博 | / |
36 | 工程221 | 2200850106 | 刘怡 | / |
37 | 土木221 | 2200470104 | 孙黄奕 | / |
38 | 土木222 | 2200470233 | 赵乐凡 | / |
39 | 建环221 | 2200780120 | 唐洋洋 | / |
40 | 建环221 | 2200780126 | 袁学锐 | / |
41 | 工程222 | 2200850212 | 安小松 | / |
42 | 土木221 | 2200470113 | 梁栋栋 | / |
43 | 土木213 | 2100470323 | 徐飞扬 | / |
44 | 建环213 | 2100780323 | 李欣晟 | / |
45 | 给水232 | 2300840202 | 黄璐 | / |
46 | 建环232 | 2300780224 | 罗世有 | / |
47 | 工程232 | 2300850215 | 黄郅杰 | / |
48 | 工程231 | 2300850107 | 袁英堃 | / |
49 | 工程231 | 2300850106 | 李清怡 | / |
备注:80分及以上合格,可获得结业证书!