【研究生】城市建设学院2024年研究生学业奖学金拟推荐名单公示
发布时间: 2024-10-09 访问次数: 285
根据学校“关于开展2024年研究生评奖评优工作的通知”要求,按照《常州大学研究生奖(助)学金及校内评优表彰管理办法》、《常州大学城市建设学院研究生综合评定指导性量化细则暂行办法》等相关文件规定,本着公平、公正、公开的原则,经学生本人自评、小组互查审核、学院评审委员会评选,现将拟推荐名单予以公示。
2022级研究生学业奖学金拟推荐名单 | |||||
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 奖学金金额 |
1 | S22210814006 | Y22土木工程 | 王亚伦 | 一等 | 12000 |
2 | S22210814011 | Y22土木工程 | 陈文 | 一等 | 12000 |
3 | S22210814013 | Y22土木工程 | 许智凡 | 二等 | 10000 |
4 | S22210814010 | Y22土木工程 | 王博文 | 二等 | 10000 |
5 | S22210814008 | Y22土木工程 | 杨佳盖 | 二等 | 10000 |
6 | S22210814005 | Y22土木工程 | 蒋逸凡 | 三等 | 8000 |
7 | S22210814002 | Y22土木工程 | 戴喜祥 | 三等 | 8000 |
8 | S22210814004 | Y22土木工程 | 陈薪同 | 三等 | 8000 |
9 | S22210814003 | Y22土木工程 | 杭天成 | 三等 | 8000 |
10 | S22210814015 | Y22土木工程 | 施荣凯 | 三等 | 8000 |
11 | S22210814001 | Y22土木工程 | 陈云春 | 三等 | 8000 |
12 | S22210814007 | Y22土木工程 | 杨晨 | 三等 | 8000 |
13 | S22210814009 | Y22土木工程 | 屠艳汀 | 三等 | 8000 |
14 | S22210814014 | Y22土木工程 | 步世尧 | 三等 | 8000 |
15 | S22210814012 | Y22土木工程 | 陈家立 | 三等 | 8000 |
2023级研究生学业奖学金拟推荐名单 | |||||
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 奖学金金额 |
1 | S23210859001 | Y23土木水利 | 蔡少男 | 一等 | 12000 |
2 | S23210859010 | Y23土木水利 | 潘宝琦 | 一等 | 12000 |
3 | S23210859008 | Y23土木水利 | 胡彧晖 | 二等 | 10000 |
4 | S23210859011 | Y23土木水利 | 陶天麒 | 二等 | 10000 |
5 | S23210859014 | Y23土木水利 | 赵黄凯 | 三等 | 8000 |
6 | S23210859006 | Y23土木水利 | 顾雨石 | 三等 | 8000 |
7 | S23210859005 | Y23土木水利 | 葛俊伟 | 三等 | 8000 |
8 | S23210859003 | Y23土木水利 | 陈永磊 | 三等 | 8000 |
9 | S23210859004 | Y23土木水利 | 储扬洋 | 三等 | 8000 |
10 | S23210859013 | Y23土木水利 | 张陈杰 | 三等 | 8000 |
11 | S23210859009 | Y23土木水利 | 马浩哲 | 三等 | 8000 |
12 | S23210859012 | Y23土木水利 | 臧浩淳 | 三等 | 8000 |
13 | S23210859002 | Y23土木水利 | 曹凯 | 三等 | 8000 |
14 | S23210859007 | Y23土木水利 | 胡文 | 三等 | 8000 |
15 | S23210814001 | Y23土木工程 | 袁延丽 | 一等 | 12000 |
16 | S23210814010 | Y23土木工程 | 杨欣淇 | 一等 | 12000 |
17 | S23210814008 | Y23土木工程 | 韩晓宁 | 一等 | 12000 |
18 | S23210814002 | Y23土木工程 | 蔡如涛 | 二等 | 10000 |
19 | S23210814009 | Y23土木工程 | 万妍嫣 | 二等 | 10000 |
20 | S23210814017 | Y23土木工程 | 罗嘉琪 | 三等 | 8000 |
21 | S23210814003 | Y23土木工程 | 万晓琨 | 三等 | 8000 |
22 | S23210814012 | Y23土木工程 | 刘晋生 | 三等 | 8000 |
23 | S23210814015 | Y23土木工程 | 袁璞 | 三等 | 8000 |
24 | S23210814007 | Y23土木工程 | 鲍溢 | 三等 | 8000 |
25 | S23210814014 | Y23土木工程 | 高帆 | 三等 | 8000 |
26 | S23210814018 | Y23土木工程 | 何俊 | 三等 | 8000 |
27 | S23210814005 | Y23土木工程 | 张孝林 | 三等 | 8000 |
28 | S23210814006 | Y23土木工程 | 何子墨 | 三等 | 8000 |
29 | S23210814004 | Y23土木工程 | 沈金 | 三等 | 8000 |
30 | S23210814013 | Y23土木工程 | 王文豪 | 三等 | 8000 |
31 | S23210814011 | Y23土木工程 | 王成 | 三等 | 8000 |
32 | S23210814016 | Y23土木工程 | 乐泓男 | 三等 | 8000 |
2024级研究生学业奖学金推荐名单 | |||||
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 奖学金金额 |
1 | S24210859014 | Y24土木水利 | 赵伟杰 | 二等奖 | 12000 |
2 | S24210859013 | Y24土木水利 | 袁文俊 | 二等奖 | 12000 |
3 | S24210859010 | Y24土木水利 | 徐超乐 | 二等奖 | 12000 |
4 | S24210859008 | Y24土木水利 | 吴欣兰 | 二等奖 | 12000 |
5 | S24210859004 | Y24土木水利 | 卢泽楷 | 二等奖 | 12000 |
6 | S24210859007 | Y24土木水利 | 吴佳易 | 二等奖 | 12000 |
7 | S24210859006 | Y24土木水利 | 沈志澄 | 二等奖 | 12000 |
8 | S24210859012 | Y24土木水利 | 严水洲 | 二等奖 | 12000 |
9 | S24210859003 | Y24土木水利 | 顾香 | 二等奖 | 12000 |
10 | S24210859016 | Y24土木水利 | 朱子建 | 二等奖 | 12000 |
11 | S24210859009 | Y24土木水利 | 武坤博 | 二等奖 | 12000 |
12 | S24210859017 | Y24土木水利 | 庄景新 | 二等奖 | 12000 |
13 | S24210859002 | Y24土木水利 | 符缪睿 | 二等奖 | 12000 |
14 | S24210859015 | Y24土木水利 | 朱昊轩 | 二等奖 | 12000 |
15 | S24210859011 | Y24土木水利 | 许杪 | 二等奖 | 12000 |
16 | S24210859001 | Y24土木水利 | 杜鑫 | 二等奖 | 12000 |
17 | S24210859005 | Y24土木水利 | 缪鑫 | 二等奖 | 12000 |
18 | S24210814006 | Y24土木工程 | 顾明宇 | 二等奖 | 12000 |
19 | S24210814008 | Y24土木工程 | 卢雨蔚 | 二等奖 | 12000 |
20 | S24210814007 | Y24土木工程 | 李相龙 | 二等奖 | 12000 |
21 | S24210814009 | Y24土木工程 | 罗振华 | 二等奖 | 12000 |
22 | S24210814002 | Y24土木工程 | 沈涵 | 三等奖 | 8000 |
23 | S24210814003 | Y24土木工程 | 余三松 | 三等奖 | 8000 |
24 | S24210814016 | Y24土木工程 | 孙雨婷 | 三等奖 | 8000 |
25 | S24210814015 | Y24土木工程 | 徐晟邦 | 三等奖 | 8000 |
26 | S24210814017 | Y24土木工程 | 冯国显 | 三等奖 | 8000 |
27 | S24210814018 | Y24土木工程 | 张嘉琳 | 三等奖 | 8000 |
28 | S24210814019 | Y24土木工程 | 余升城 | 三等奖 | 8000 |
29 | S24210814005 | Y24土木工程 | 李俊毅 | 三等奖 | 8000 |
30 | S24210814014 | Y24土木工程 | 顾景天 | 三等奖 | 8000 |
31 | S24210814013 | Y24土木工程 | 窦家华 | 三等奖 | 8000 |
32 | S24210814004 | Y24土木工程 | 房子傲 | 三等奖 | 8000 |
33 | S24210814011 | Y24土木工程 | 卞铭杰 | 三等奖 | 8000 |
34 | S24210814012 | Y24土木工程 | 刘梦杰 | 三等奖 | 8000 |
35 | S24210814001 | Y24土木工程 | 刘健龙 | 三等奖 | 8000 |
36 | S24210814010 | Y24土木工程 | 马天宇 | 三等奖 | 8000 |
公示时间:2024年10月9日—10月13日
如有不同意见,请通过来信、来电、来访等形式向学院学生工作办公室(明行楼502)反映。联系电话:0519—86330981。
城市建设学院学生工作办公室
2024年10月9日