【公示】城市建设学院第75期入党积极分子培训班成绩公示
发布时间: 2024-05-29 访问次数: 512
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 机考成绩 |
1 | 给水221 | 2200600206 | 徐颖菲 | 92 |
2 | 建环211 | 2100780103 | 胡谢桢 | 91 |
3 | 给水221 | 2200840105 | 李晓冉 | 89 |
4 | 建环211 | 2100780112 | 白俊萌 | 88 |
5 | 土木231 | 2300470109 | 桂鑫宇 | 88 |
6 | 工程212 | 2100850227 | 徐佳斌 | 87 |
7 | 工程232 | 2300850208 | 王一冰 | 87 |
8 | 土木231 | 2300470114 | 梁旭 | 87 |
9 | 建环212 | 2100780207 | 谈冰馨 | 86 |
10 | 建环211 | 2100780106 | 吕雨倩 | 84 |
11 | 土木203(3+4) | 20447304 | 费琛书 | 83 |
12 | 给水221 | 2200840109 | 武瑞 | 82 |
13 | 建环212 | 2100780201 | 杜宏雯 | 81 |
14 | 建环231 | 2300780101 | 陈莹莹 | 81 |
15 | 工程212 | 2100850210 | 杨润枝 | / |
16 | 工程221 | 2200850121 | 沈炳宏 | / |
17 | 工程232 | 2100850230 | 袁利杰 | / |
18 | 建环231 | 2100780102 | 邓雨洁 | / |
19 | 土木232 | 2300470211 | 李顺 | / |
20 | 工程211 | 2100850127 | 彭星辰 | / |
21 | 工程212 | 2100850208 | 全丹琪 | / |
22 | 工程222 | 2200850206 | 潘茂琴 | / |
23 | 建环214(*) | 2100780424 | 刘贺 | / |
24 | 建环211 | 2100780105 | 李思璇 | / |
25 | 建环232 | 2300780211 | 单欣宇 | / |
26 | 工程231 | 2300850137 | 朱文学 | / |
27 | 建环211 | 2100780109 | 王舒羽 | / |
28 | 建环213(*) | 2100780325 | 廖延昊 | / |
29 | 土木233 | 2300470309 | 江波乐 | / |
30 | 给水222 | 2200840217 | 靳墀 | / |
31 | 工程221 | 2200850112 | 陈浩东 | / |
32 | 工程231 | 2300850109 | 张雯雯 | / |
33 | 建环211 | 2100780104 | 雷诗羽 | / |
34 | 工程212 | 2100850215 | 管尤鑫 | / |
35 | 工程222 | 2200850203 | 黄庆雨 | / |
36 | 工程222 | 2200850208 | 唐姝婷 | / |
37 | 建环211 | 2100780130 | 夏长红 | / |
38 | 建环214(*) | 2100780411 | 曹杨 | / |
39 | 土木232 | 2300470225 | 苑文伟 | / |
40 | 给水221 | 2200840103 | 龚鑫洁 | / |
41 | 工程222 | 2200850212 | 安小松 | / |
42 | 建环212 | 2100780226 | 王泽祥 | / |
43 | 给水231 | 2300840101 | 董烨 | / |
44 | 工程211 | 2100850133 | 杨朝坤 | / |
45 | 工程231 | 2300850104 | 侯刘平 | / |
46 | 给水212 | 2100840217 | 梁家杰 | / |
47 | 工程221 | 2200850103 | 胡阳阳 | / |
48 | 给水221 | 2200840120 | 刘洋洋 | / |
49 | 给水222 | 2200840208 | 武钰 | / |
50 | 工程232 | 2300850229 | 徐楷博 | / |
51 | 土木222 | 2200470227 | 王玮 | / |
52 | 建环232 | 2300780202 | 江蕾月 | / |
53 | 建环232 | 2300780214 | 郭羽 | / |
54 | 土木212 | 2100470205 | 王明慧 | / |
55 | 土木221 | 2200470113 | 梁栋栋 | / |
56 | 土木222 | 2200470204 | 俞宏艳 | / |
57 | 工程222 | 2200850202 | 胡文群 | / |
58 | Y23土木工程 | 23210814009 | 万妍嫣 | / |
59 | 土木221 | 2200470114 | 刘浩南 | / |
60 | 给水232 | 2300840217 | 马卓 | / |
61 | 土木222 | 2200470225 | 汪鑫 | / |
62 | 给水232 | 2300840215 | 李雷羽 | / |
63 | 土木212 | 2100470231 | 张治梁 | / |
64 | Y23土木工程 | S23210814017 | 罗嘉琪 | / |
65 | 建环221 | 2200780127 | 张裕 | / |
66 | 给水222 | 2200840213 | 常梓涵 | / |
67 | 工程211 | 2100850102 | 曹熙 | / |
68 | 土木222 | 2200470202 | 沐丽娟 | / |
69 | 工程211 | 2100850105 | 高锦锦 | / |
70 | 工程221 | 2200850101 | 崔菊 | / |
71 | 建环222 | 2200780203 | 孟静 | / |
72 | 建环221 | 2200780102 | 柯金彤 | / |
73 | 土木221 | 2200470102 | 钱朵朵 | / |
74 | 给水222 | 2200840202 | 付慧敏 | / |
备注:平时成绩和机考成绩均在80分及以上合格,可获得结业证书!